近12月AU9999黄金价格走势图
国内黄金价格报价
| 类型名称 | 价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 变化百分比 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 延期双金 | 1030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79% | 2026-04-20 06:00:38 |
| 延期单金 | 981.00 | 981.00 | 981.00 | 981.00 | -3.66% | 2026-04-20 06:00:38 |
| 沪金100G | 1068.00 | 1066.00 | 1068.00 | 1066.00 | 1.42% | 2026-04-20 06:00:38 |
| 沪铂95 | 524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.37% | 2026-04-20 06:00:38 |
| 沪金95 | 1060.00 | 1060.00 | 1060.00 | 1060.00 | 1.43% | 2026-04-20 06:00:38 |
| AU9999 | 1067.00 | 1055.00 | 1070.00 | 1051.00 | 1.33% | 2026-04-20 06:00:38 |
| 迷你黄金延期 | 1064.90 | 1054.00 | 1070.47 | 1053.16 | 1.20% | 2026-04-20 06:00:38 |
| 黄金延期 | 1063.28 | 1054.00 | 1070.80 | 1053.50 | 1.03% | 2026-04-20 06:00:38 |
国际黄金价格报价
| 名称 | 价格 | 收盘价 | 24K价格 | 22K价格 | 21K价格 | 20K价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 4795.85美元/盎司 | 4795.85美元/盎司 | 154.1902美元/克 | 141.341美元/克 | 134.9164美元/克 | 128.4918美元/克 | 2026-04-18 17:30:00 |
| 白银 | 79.32美元/盎司 | 79.32美元/盎司 | 2.5502美元/克 | 2.3377美元/克 | 2.2314美元/克 | 2.1252美元/克 | 2026-04-18 17:30:00 |
黄金行情动态
今日黄金资讯
-
通胀意外降温引发获利回吐,金价回落至4350美元下方但多头结构未改
来源:市场资讯
文章来源:汇通财经
周五亚洲交易时段,国际金价(XAU/USD)回落至4350美元下方,延续了前一交易日的震荡整理走势。
此次回调主要源于短周期合约中的获利了结与多头减仓,并未出现明显的趋
-
哈莫尼黄金跌超8%:贵金属市场迎来重大波动,黄金价格大幅回落。

